Mein Big Mac-Index

Schon früh im Studium begegnete mir der so genannte Big Mac Index. Und er hat sich in mein Hirn eingebrannt. Anhand eines in allen Ländern gleichen Produkts von McDonalds mit standardisierter Größe, Zusammensetzung und Qualität kann man dadurch Aussagen zur Kaufkraft verschiedener Währungen treffen – oder auch einfach nur genüsslich essen. Der Index wurde erstmals 1986 von The Economist erhoben.

Zum Vergleich habe ich die Preise jeweils zum tagesaktuellen Kurs in Euro umgerechnet. Angefangen, meine eigenen Daten zu sammeln, habe ich auf meiner Weltreise.

42

Länder

54

BigMac-Preise

Detailinfos zu den BigMac-Käufen

Ort Land Preis Währung in EUR für 10 Euro Datum Info
Ponta Delgada, Azoren Portugal 4,90 EUR 4,90 € 2,0 18.06.2023
Kopenhagen Dänemark 30 DKK 4,03 € 2,5 04.06.2023
Iraklion, Kreta Griechenland 4,75 EUR 4,75 € 2,1 09.05.2023
Nikosia Zypern 3,90 EUR 3,90 € 2,6 19.11.2021
Martin Slowakei 3,80 EUR 3,80 € 2,6 22.09.2021
Šibenik Kroatien 22,00 HRK 2,91 € 3,4 01.07.2020
Kiew Ukraine 57,00 UAH 1,91 € 5,2 17.06.2019
Ljubljana Slowenien 2,40 EUR 2,40 € 4,2 20.05.2019
Beijing China 20,50 RMB 2,71 € 3,7 08.04.2019
Nizwa Oman 1,10 OMR 2,51 € 4,0 24.12.2018
Bergen Norwegen 50,00 NOK 5,38 € 1,9 21.08.2017
Kaohsiung Taiwan 69,00 TWD 2,05 € 4,9 10.06.2017
Tokyo Japan 380,00 JPY 3,23 € 3,1 09.04.2017
Marrakesch Marokko 35,00 MAD 3,28 € 3,0 30.12.2016
St Benoit Réunion 5,15 EUR 5,15 € 1,9 10.11.2016
Port Louis Mauritius 94,00 MUR 2,40 € 4,2 28.10.2016
Beijing China 18,00 RMB 2,42 € 4,1 14.07.2016
Ulan Bator Mongolei 12.07.2016 kein MCD
Hongkong Hongkong 19,20 HKD 2,28 € 4,4 02.01.2016 Interessante Info zum Vergleich: Im Juli 2008 kostete der BigMac noch 15 HKD, was damals nur 1,25 € war. D.h. während sich der Burgerpreis für die Hongkonger um 28% erhöht hat, ist er für mich in Euro um 82% teurer geworden (durch den geänderten Wechselkurs)!
Venedig Italien 4,50 EUR 4,50 € 2,2 12.06.2015
Iquique Chile 2250,00 CLP 3,04 € 3,3 28.12.2014
Salta Argentinien 29,00 ARS 2,78 € 3,6 25.12.2014
Chur Schweiz 6,50 CHF 5,37 € 1,9 15.08.2014
Teneriffa Spanien 3,90 EUR 3,90 € 2,6 03.06.2014
Bangkok Thailand 96,00 THB 2,11 € 4,7 31.12.2013
Greymouth Neuseeland 5,80 NZD 3,49 € 2,9 18.12.2013
Dubai Vereinigte Arabische Emirate 16,00 AED 3,19 € 3,1 06.12.2013 Flughafen
Yogyakarta Indonesien 22273,00 IDR 1,68 € 6,0 23.07.2013
Singapur Singapur 4,70 SGD 2,85 € 3,5 13.07.2013
Los Angeles USA 4,79 USD 3,76 € 2,7 18.11.2012
Madrid Spanien 3,55 EUR 3,55 € 2,8 14.05.2012
Mumbai Indien 89,00 INR 1,29 € 7,8 21.04.2012 Da bei McDonalds kein Schweine- und Rindleisch verkauft wird, ist der Chicken Maharaja Mac das vergleichbarste zum BigMac
Prag Tschechien 69,00 CZK 2,82 € 3,5 16.07.2011
Imst Österreich 2,99 EUR 2,99 € 3,3 03.10.2010
London Großbritannien 2,39 GBP 2,79 € 3,6 06.09.2010
London Großbritannien 2,29 GBP 2,78 € 3,6 26.06.2010
Budapest Ungarn 740,00 HUF 2,70 € 3,7 01.06.2010
Dublin Irland 3,80 EUR 3,80 € 2,6 29.06.2009
London Großbritannien 2,89 GBP 3,40 € 2,9 25.06.2009
Madrid Spanien 3,40 EUR 3,40 € 2,9 24.06.2009 Flughafen
Quito Ecuador 3,25 USD 2,33 € 4,3 28.05.2009
Cusco Peru 11,50 PEN 2,80 € 3,6 19.05.2009
La Paz Bolivien 11.05.2009 kein MCD
Montevideo Uruguay 68,00 UYU 2,10 € 4,8 03.04.2009
Buenos Aires Argentinien 11,50 ARS 2,31 € 4,3 01.04.2009
Foz do Iguazu Brasilien 8,00 BRL 2,61 € 3,8 30.03.2009
Puerto Montt Chile 900,00 CLP 1,00 € 10,0 22.12.2008
Rarotonga Cook Islands 28.11.2008 kein MCD
Auckland Neuseeland 4,25 NZD 1,96 € 5,1 03.11.2008
Sydney Australien 4,25 AUD 2,25 € 4,4 26.10.2008
Tokyo Japan 320,00 JPY 2,18 € 4,6 05.10.2008
Beijing China 12,00 RMB 1,12 € 8,9 06.08.2008
Hongkong Hongkong 15,00 HKD 1,25 € 8,0 30.07.2008
Frankfurt Deutschland 3,19 EUR 3,19 € 3,1 28.07.2008 Flughafen